26.08.2012 Celý región
| 1. | Nové Zámky | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 2. | Nitra juniori | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 3. | Levice | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 4. | Topoľčany | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 5. | Sereď | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 |
| 6. | Domino Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 7. | Vráble | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
| 8. | Nové Mesto nad Váhom | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 9. | Slovan juniori | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 10. | Petržalka | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 11. | Piešťany | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 12. | Vrbové | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13. | Dunajská Lužná | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
| 14. | Moravany nad Váhom | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 15. | Nemšová | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
| 16. | Trnava juniori | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | 0 |
| 1. | Košice B | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 9 |
| 2. | Banská Bystrica B | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
| 3. | Kremnička | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
| 4. | Lipany | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 5. | Poprad | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 6. | Lokomotíva Košice | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 7. | Trebišov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 |
| 8. | Námestovo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 9. | Pohronie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 10. | Moldava nad Bodvou | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 11. | Spišská Nová Ves | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 12. | Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 13. | Lučenec | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 14. | Prešov juniori | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
| 15. | Vranov nad Topľou | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
| 16. | Humenné | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
